|
|
(Nie pokazano 19 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) |
Linia 1: |
Linia 1: |
− | == Dane ogólne ==
| + | {{WebCRM}} |
− | [[grafika:webcrmlogo.jpg|thumb|250px]] | + | Dokumentacja systemu [[WebCRM]] |
− | [[grafika:webcrm.jpg|thumb|250px|Okno z przykładową listą zdarzeń [[CRM]] ]] | + | # [[WebCRM:O systemie|O systemie]] |
− | [[grafika:webcrm_gantt.jpg|thumb|250px|Przykładowy wykres Gantta z [[WebCRM]] ]] | + | ## [[WebCRM:Tworzenie nowego zdarzenia|Tworzenie nowego zdarzenia]] |
− | '''WebCRM''' jest interfejsem [[WWW]] umożliwiającym podstawowe śledzenie zdarzeń [[CRM]] oraz ich aktualizację.
| + | ## [[WebCRM:Zdarzenia na konkretny dzień|Zdarzenia na konkretny dzień]] |
− | | + | # [[WebRaport]] |
− | Moduł umożliwia osobom znajdującym się poza firmą dostęp do firmowego CRM poprzez przeglądarkę internetową.
| + | # [[WebCRM:Znane problemy|Znane problemy]] |
− | | + | # [[WebCRM:Zgłaszanie problemów|Zgłaszanie problemów]] |
− | | + | # [[WebCRM:Objaśnienia znaczeń statusów|Objaśnienia znaczeń statusów]] |
− | Jest to nakładka na dane używane przez system [[Motława]], więc wszelkie zmiany naniesione w systemie WebCRM są od razu widoczne w Motławie i na odwrót. Autoryzacja użytkownika odbywa się poprzez ten sam komplet loginu i hasła co przy logowaniu się do systemu Motława.
| + | {{WebCRM}} |
− | | + | |
− | | + | |
− | System działa domyślnie na serwerach [[WWW]] z obsługą skryptów [[PHP]] oraz dostępem do bazy [[MySQL]].<br>
| + | |
− | Istnieją dwie odmiany systemu tj. dla pracowników firmy oraz ich klientów.<br>
| + | |
− | Zalogowany klient posiada dostęp wyłącznie do zdarzeń CRM związanych z jego osobą (lub grupą) oraz posiada możliwość edycji zdarzeń ograniczoną do minimum.
| + | |
− | | + | |
− | W ramach systemu (pełnego) dostępne są obecnie następujące moduły:
| + | |
− | * Zgłoszenia / Zadania CRM
| + | |
− | * Zdarzenia na dzień
| + | |
− | * Zadania tygodniowe
| + | |
− | * Wdrożenia projektów
| + | |
− | * [[Wykres Gantta|Wykres Gantta]] (wersja prosta)
| + | |
− | * Lista kontaktów
| + | |
− | * Lista rozrachunków (tylko odczyt)
| + | |
− | * Lista zamówień (tylko odczyt)
| + | |
− | * Zestawienie komentarzy do zdarzeń (dla zalogowanego użytkownika)
| + | |
− | * Kartoteka towarów (tylko odczyt)
| + | |
− | * Kartoteka kontrahentów (tylko odczyt)
| + | |
− | * moduł [[WebRaport]]
| + | |
− | | + | |
− | == Dostęp w firmie INT ==
| + | |
− | Nasi klienci mają możliwość połączenia się z serwisem WebCRM poprzez adres
| + | |
− |
| + | |
− | http://motlawa.int.com.pl/crm/
| + | |
− | | + | |
− | Jaki login i hasło podaje się odpowiednie dane otrzymane po wcześniejszym [[Kontakt|kontakcie]] z firma INT s.c.
| + | |
− | | + | |
− | [[Kategoria:Serwisy webowe]] | + | |
− | [[Kategoria:Motława]] | + | |
− | [[Kategoria:MySQL]]
| + | |
− | [[Kategoria:CRM]]
| + | |