ISO: Legenda - oznaczenia używane w diagramach: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
(→Legenda Zorro) |
(→Legenda Zorro) |
||
Linia 25: | Linia 25: | ||
|style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |UBZ | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |UBZ | ||
|style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |Rozpoczęcie lub zakończenie przebiegu <br><small></small> | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |Rozpoczęcie lub zakończenie przebiegu <br><small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |UBZ | ||
+ | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |Dokument elektroniczny (plik, mail, etc.)<br><small>wiele wejść i 1 lub 0 wyjść</small> | ||
+ | |style="text-align:left; border: 0px solid #888888;" | | ||
+ | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |UBZ | ||
+ | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |Pole odpowiedzialności danej komórki organizacyjnej<br><small></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |UBZ | ||
+ | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |Dokument (notatka)<br><small>wiele wejść i 1 lub 0 wyjść</small> | ||
+ | |style="text-align:left; border: 0px solid #888888;" | | ||
+ | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |UBZ | ||
+ | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |Strzałka przepływu<br><small>wraz z opisem - typ: pocz/koniec</small> | ||
|} | |} | ||
Wersja z 14:40, 17 mar 2009
Legenda Zorro
Oznaczenie | Opis | Oznaczenie | Opis | |
---|---|---|---|---|
UBZ | Punkt decyzyjny 1 wejście, wyjścia 2 lub więcej |
UBZ | Realizacje w diagramie logicznym wiele wejść i 1 wyjście | |
UBZ | Punkt decyzyjny (2) 1 wejście, wyjścia 2 lub więcej |
UBZ | Wykonywane czynności (podprocesy, procedury etc.) wiele wejść i 1 wyjście | |
UBZ | Punkt zbiorczy np. informacja o punkcie zakończenia przepływuwiele wejść i 1 wyjście |
UBZ | Rozpoczęcie lub zakończenie przebiegu | |
UBZ | Dokument elektroniczny (plik, mail, etc.) wiele wejść i 1 lub 0 wyjść |
UBZ | Pole odpowiedzialności danej komórki organizacyjnej | |
UBZ | Dokument (notatka) wiele wejść i 1 lub 0 wyjść |
UBZ | Strzałka przepływu wraz z opisem - typ: pocz/koniec |