|
|
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) |
Linia 51: |
Linia 51: |
| |- | | |- |
| |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |[[image:Legenda_Procedura1.jpeg|center]] | | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |[[image:Legenda_Procedura1.jpeg|center]] |
− | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |Procedura<br><small>wiele wejść i wyjść</small> | + | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |Procedura<br><small>wiele wejść i wyjść. Oznacza: Kliknij! Przejdź do procedury.</small> |
| |- | | |- |
| |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |[[image:Legenda_BZ_Zapis1.jpeg|center]] | | |style="text-align:left; border: 1px solid #888888;" |[[image:Legenda_BZ_Zapis1.jpeg|center]] |
Linia 67: |
Linia 67: |
| <br> | | <br> |
| | | |
− | == cos==
| |
− | <imagemap>
| |
− | image:Legenda.jpg|border=1|center|Grafika Legenda.jpg|
| |
− | poly 919 99 946 99 946 114 919 114 919 99 [[mailto:jmam@int.com.pl]]
| |
− | poly 76 784 112 784 112 821 76 821 76 784 [[puste]]
| |
− | poly 129 779 129 826 [[puste]]
| |
− | poly 59 779 59 826 [[puste]]
| |
− | poly 47 779 141 779 141 826 47 826 47 779 [[puste]]
| |
− | poly 67 726 121 726 121 738 67 738 67 726 [[puste]]
| |
− | poly 47 740 141 740 [[puste]]
| |
− | poly 47 723 141 723 [[puste]]
| |
− | poly 55 755 54 755 54 755 54 755 54 755 54 755 54 755 54 755 53 755 53 755 53 755 53 755 53 755 53 755 53 755 53 755 52 755 52 755 52 755 52 755 52 755 52 755 52 755 51 755 51 755 51 755 51 755 51 755 51 754 51 754 51 754 50 754 50 754 50 754 50 754 50 754 50 754 50 754 50 754 50 754 49 753 49 753 49 753 49 753 49 753 49 753 49 753 49 753 49 753 49 753 48 752 48 752 48 752 48 752 48 752 48 752 48 752 48 752 48 752 48 751 48 751 48 751 48 751 48 751 47 751 47 751 47 751 47 750 47 750 47 750 47 750 47 750 47 750 47 750 47 749 47 749 47 749 47 749 47 749 47 749 47 749 47 749 47 748 47 748 47 748 47 748 47 748 47 748 47 748 47 716 47 716 47 716 47 716 47 715 47 715 47 715 47 715 47 715 47 715 47 715 47 714 47 714 47 714 47 714 47 714 47 714 47 714 47 714 47 713 47 713 47 713 47 713 47 713 47 713 48 713 48 713 48 712 48 712 48 712 48 712 48 712 48 712 48 712 48 712 48 711 48 711 48 711 48 711 49 711 49 711 49 711 49 711 49 711 49 710 49 710 49 710 49 710 49 710 50 710 50 710 50 710 50 710 50 710 50 710 50 709 50 709 50 709 51 709 51 709 51 709 51 709 51 709 51 709 51 709 51 709 52 709 52 709 52 709 52 709 52 709 52 709 52 708 53 708 53 708 53 708 53 708 53 708 53 708 53 708 53 708 54 708 54 708 54 708 54 708 54 708 54 708 54 708 55 708 133 708 133 708 134 708 134 708 134 708 134 708 134 708 134 708 134 708 135 708 135 708 135 708 135 708 135 708 135 708 135 708 136 708 136 709 136 709 136 709 136 709 136 709 136 709 137 709 137 709 137 709 137 709 137 709 137 709 137 709 137 709 137 709 138 709 138 709 138 710 138 710 138 710 138 710 138 710 138 710 139 710 139 710 139 710 139 710 139 710 139 711 139 711 139 711 139 711 139 711 139 711 140 711 140 711 140 711 140 712 140 712 140 712 140 712 140 712 140 712 140 712 140 712 140 713 140 713 141 713 141 713 141 713 141 713 141 713 141 713 141 714 141 714 141 714 141 714 141 714 141 714 141 714 141 714 141 715 141 715 141 715 141 715 141 715 141 715 141 715 141 716 141 716 141 716 141 716 141 748 141 748 141 748 141 748 141 748 141 748 141 748 141 749 141 749 141 749 141 749 141 749 141 749 141 749 141 749 141 750 141 750 141 750 141 750 141 750 141 750 141 750 141 751 141 751 141 751 140 751 140 751 140 751 140 751 140 751 140 752 140 752 140 752 140 752 140 752 140 752 140 752 140 752 139 752 139 753 139 753 139 753 139 753 139 753 139 753 139 753 139 753 139 753 139 753 138 754 138 754 138 754 138 754 138 754 138 754 138 754 138 754 137 754 137 754 137 754 137 754 137 755 137 755 137 755 137 755 137 755 136 755 136 755 136 755 136 755 136 755 136 755 136 755 135 755 135 755 135 755 135 755 135 755 135 755 135 755 134 755 134 755 134 755 134 755 134 755 134 755 134 755 133 755 133 755 55 755 [[puste]]
| |
− | poly 75 510 101 510 [[puste]]
| |
− | poly 75 505 101 505 [[puste]]
| |
− | poly 75 500 101 500 [[puste]]
| |
− | poly 75 496 101 496 [[puste]]
| |
− | poly 75 491 101 491 [[puste]]
| |
− | poly 75 486 101 486 [[puste]]
| |
− | poly 75 481 93 481 [[puste]]
| |
− | poly 97 472 97 481 106 481 [[puste]]
| |
− | poly 70 472 70 519 106 519 106 481 97 472 70 472 [[puste]]
| |
− | poly 755 47 777 47 777 68 755 68 755 47 [[Legenda.pdf]]
| |
− | poly 897 12 944 12 944 59 897 59 897 12 [[puste]]
| |
− | desc bottom-left
| |
− | </imagemap>
| |
| [[Kategoria:ISO]] | | [[Kategoria:ISO]] |
Oznaczenie
|
Opis
|
|
Oznaczenie
|
Opis
|
|
Punkt decyzyjny 1 wejście, wyjścia 2 lub więcej
|
|
|
Realizacje w diagramie logicznym wiele wejść i 1 wyjście
|
|
Punkt decyzyjny (2) 1 wejście, wyjścia 2 lub więcej
|
|
|
Wykonywane czynności (podprocesy, procedury etc.) wiele wejść i 1 wyjście
|
|
Punkt zbiorczy np. informacja o punkcie zakończenia przepływuwiele wejść i 1 wyjście
|
|
|
Rozpoczęcie lub zakończenie przebiegu
|
|
Dokument elektroniczny (plik, mail, etc.) wiele wejść i 1 lub 0 wyjść
|
|
|
Pole odpowiedzialności danej komórki organizacyjnej
|
|
Dokument (notatka) wiele wejść i 1 lub 0 wyjść
|
|
|
Strzałka przepływu wraz z opisem - typ: pocz/koniec
|